Nährwerte Glowing Greens
Durchschnittliche Energie pro | 100 ml: |
kcal: | 29 |
kj: | 120 |
Kohlenhydrate: | 5,3 g |
– davon Zucker: | 4,4 g |
Eiweiß: | 1,5 g |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Not sure where to start?
Try these categories:
Durchschnittliche Energie pro | 100 ml: |
kcal: | 29 |
kj: | 120 |
Kohlenhydrate: | 5,3 g |
– davon Zucker: | 4,4 g |
Eiweiß: | 1,5 g |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Bleibe auf dem Laufenden. Erfahre mehr über die neuesten Produktentwicklungen und Aktionen.
+ Gratis Spring Wellness Guide zum Download