Nährwerte Golden Mylk
Durchschnittliche Energie pro | 100 ml: |
kcal: | 17 |
kj: | 71 |
Kohlenhydrate: | 2,9 g |
– davon Zucker: | 1,6 g |
Eiweiß: | 0,8 g |
Fett: | 0,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Not sure where to start?
Try these categories:
Durchschnittliche Energie pro | 100 ml: |
kcal: | 17 |
kj: | 71 |
Kohlenhydrate: | 2,9 g |
– davon Zucker: | 1,6 g |
Eiweiß: | 0,8 g |
Fett: | 0,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Bleibe auf dem Laufenden. Erfahre mehr über die neuesten Produktentwicklungen und Aktionen.
+ Gratis Spring Wellness Guide zum Download